ผักผลไม้หลายชนิด มีสารอาหารตัวหนึ่งที่ถือว่าเป็นสารตั้งต้นสร้างวิตามินเอ สารที่ว่านั้นคือ เบต้าแคโรทีน นอกจากนี้ยังมีสารแคโรทีน หรือแคโรทีนอยด์ อื่นๆ อีกมากมายหลายชนิด สารแคโรทีนเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเบต้าแคโรทีน ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้แก่ร่างกายได้ | ||||
มีงานวิจัยทางการแพทย์อยู่หลายชิ้นพบว่า พืชผักที่มีเบต้าแคโรทีนสูง จะช่วยเพิ่มภูมิต้านทานได้จริง อย่างเช่นการศึกษาของ ดร.โรนัลด์ วัตสัน (Ronald R Watson) แห่งมหาวิทยาลัย ริโซนา ในสหรัฐอเมริกา พบว่า ชาย-หญิงจำนวน 60 คน มีอายุเฉลี่ย 56 ปี เมื่อรับประทานผักผลไม้ให้ได้เบต้าแคโรทีนปริมาณ 30-60 มิลลิกรัมต่อวัน ภูมิต้านทานเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียว | ||||
ภูมิต้านทานนั้น วัดได้จากการทำงานของบรรดาเม็ดเลือดขาวทั้งหลาย ดังเช่น จำนวนของเซลล์พิฆาตเพิ่มขึ้น ปริมาณของเซลล์ทีและลิมโฟซัยต์ ที่พร้อมจะทำงานมีมากขึ้น สรุปเป็นว่า สารเบต้าแคโรทีนนี่แหละที่ช่วยทำให้เม็ดเลือดขาวเหล่านี้ถูกกระตุ้น หรือเกิดการแบ่งเซลล์ทำให้พร้อมที่จะทำงานได้ | ||||
เมื่อหยุดรับประทานผักผลไม้ ผลปรากฏว่าภูมิต้านทานค่อย ๆ ลดลง จนกระทั่งมีระดับกลับสู่ค่าที่เคยเป็นมาก่อนการเสริมผักผลไม้ เมื่อตรวจสอบว่าสารเบต้าแคโรทีนเหล่านี้มาจากไหนได้บ้าง พบว่า เบต้าแคโรทีน ขนาด 30-60 มิลลิกรัมนั้น ได้มาจากการรับประทานแครอท 5-10 หัว หรือโดยการรับประทานมันฝรั่งบด 2-4 ขีดต่อวัน (200-400 กรัม) | ||||
| ||||
ที่ควรจะทราบอย่างยิ่งคือ เบต้าแคโรทีนในพืชผักนั้น ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานได้ แต่การรับประทานเบต้าแคโรทีนในรูปของแคปซูลที่ขายกันเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารราคาแพงนั้น ไม่แน่นักว่าจะช่วยเพิ่มภูมิต้านทานได้ ที่ตอบได้ไม่ชัดเจน เพราะมีรายงานวิจัยจากหลายประเทศทั้งสหรัฐอเมริกา ฟินแลนด์ จีน และที่อื่น ๆ พบว่า ผู้ที่เสริมเบต้าแคโรทีนแคปซูล อุบัติการณ์เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งไม่ได้ลดลงเลย ทั้ง ๆ ที่เคยคาดการณ์ว่าเบต้าแคโรทีนน่าจะลดมะเร็ง | ||||
ดังนั้น... การที่พบว่าสารอาหารบางชนิดในพืชผักช่วยป้องกันโรคได้ แต่เมื่อสกัดสารชนิดนั้น ๆ ออกมาบรรจุแคปซูลแล้ว ใช่ว่าสารดังกล่าว จะช่วยป้องกันโรคดังที่เคยเชื่อกัน ที่เป็นอย่างนี้ย่อมแสดงว่า สารอาหารที่อยู่อย่างธรรมชาติในอาหารมีข้อได้เปรียบ มีการทำงานอย่างซับซ้อน ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถอธิบายกลไกซับซ้อนลักษณะนี้ได้ | ||||
| ||||
ปัจจุบัน พืชผักเป็นอาหารที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนมากที่สุด ไม่ว่าจะปนเปื้อนจากยาฆ่าแมลง ยาฆ่าวัชพืช ปุ๋ย เชื้อโรคจากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์บางชนิด สารเคมีที่จงใจเติมลงไป เช่น ฟอร์มาลีน หรือสีย้อมผ้า มีรายงานว่า พ่อค้าบางคนนิยมเอามาทาเปลือกผลไม้และผัก ให้มีสีสดน่ารับประทาน | ||||
ควรต้องระวังและล้างพืชผักอย่างถูกต้องทุกครั้งก่อนที่จะนำไปรับประทานแล้ว | ||||
ดังนั้น การป้องกันโรคอย่างชาญฉลาดก็คือ การรับประทานอาหารที่สมดุลและต้องประกอบด้วยผักและผลไม้เป็นประจำ และควรจะมีสัดส่วน 30-50% ในแต่ละมื้อ | ||||
ด้วยความปรารถนาดีจากงานโภชนาการ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 074-451060-1 |