mumommam ขาย TAXI TOYOTA รถใหม่ป้ายแดงจากศูนย์โตโยต้า นครธน ดาวน์ต่ำ ผ่อนน้อย ดอกเบี้ยถูก มีปัญหาแบล็คลิสหรือคนค้ำ
สามารถปรึกษาได้ หรือ สนใจสอบถามโทร 092-514-5500 แหม่ม
** ราคารวมอุปกรณ์ Taxi All New Altis **
New Altis 1.6 J M/T 769,000
< NGV > เงินออกรถ....ผ่อน4ปี / วัน.......ผ่อน5ปี / วัน
10%....= 86,500 | 21,222 / 707 | 18,144 / 605
15%....= 129,750 | 19,890 / 663 | 16,983 / 566
20%....= 173,000 | 18,576 / 619 | 15,840 / 528
25%....= 216,000 | 17,280 / 576 | 14,715 / 491
30%....= 259,500 | 16,002 / 533 | 13,608 / 454
< LPG > เงินออกรถ.....ผ่อน4ปี / วัน.......ผ่อน5ปี / วัน
10%....= 84,900 | 20,854 / 695 | 17,829 / 594
15%....= 127,350 | 19,545 / 652 | 16,689 / 556
20%....= 169,800 | 18,254 / 608 | 15,565 / 519
25%....= 212,250 | 16,980 / 566 | 14,460 / 482
30%....= 254,700 | 15,725 / 524 | 13,372 / 446
New Altis 1.6 J CNG M/T 819,000
............เงินออกรถ....ผ่อน4ปี / วัน.......ผ่อน5ปี / วัน
10% = 87,400 | 21,468 / 716 | 18,354 / 612
15% = 131,100 | 20,121 / 671 | 17,180 / 573
20% = 174,800 | 18,791 / 626 | 16,024 / 534
25% = 218,500 | 17,480 / 583 | 14,886 / 496
30% = 262,200 | 16,188 / 540 | 13,766 / 459
New Altis 1.6 E CNG A/T 889,000
............เงินออกรถ....ผ่อน4ปี / วัน.......ผ่อน5ปี / วัน
10% = 94,500 | 23,187 / 773 | 19,824 / 661
15% = 141,750 | 21,732 / 724 | 18,556 / 618
20% = 189,000 | 20,296 / 676 | 17,307 / 577
25% = 236,250 | 18,880 / 629 | 16,077 / 536
30% = 283,500 | 17,484 / 583 | 14,868 / 496
New Altis 1.6 G A/T 829,000
< NGV > เงินออกรถ....ผ่อน4ปี / วัน.......ผ่อน5ปี / วัน
10%....= 92,600 | 22,696 / 756 | 19,404 / 647
15%....= 138,000 | 21,272 / 709 | 18,163 / 605
20%....= 185,200 | 19,886 / 663 | 16,940 / 565
25%....= 231,500 | 18,480 / 616 | 15,737 / 525
30%....= 277,800 | 17,114 / 570 | 14,553 / 485
< LPG > เงินออกรถ.....ผ่อน4ปี / วัน.......ผ่อน5ปี / วัน
10%....= 91,000 | 22,328 / 744 | 19,089 / 636
15%....= 136,500 | 20,926 / 697 | 17,868 / 595
20%....= 182,000 | 19,544 / 651 | 16,665 / 555
25%....= 227,500 | 18,180 / 606 | 15,482 / 516
30%....= 273,000 | 16,836 / 561 | 14,317 / 477
New Altis 1.8 E A/T 839,000
< NGV > เงินออกรถ.....ผ่อน4ปี / วัน.......ผ่อน5ปี / วัน
10%.....= 93,600 | 22,941 / 765 | 19,614 / 654
15%.....= 140,400 | 21,501 / 717 | 18,359 / 612
20%.....= 187,200 | 20,081 / 669 | 17,123 / 570
25%.....= 234,000 | 18,680 / 622 | 15,907 / 530
30%.....= 280,800 | 17,298 / 576 | 14,711 / 490
< LPG > เงินออกรถ....ผ่อน4ปี / วัน.......ผ่อน5ปี / วัน
10%....= 92,000 | 22,573 / 752 | 19,299 / 643
15%....= 138,000 | 21,156 / 705 | 18,064 / 602
20%....= 184,000 | 19,758 / 658 | 16,848 / 561
25%....= 230,000 | 18,380 / 612 | 15,652 / 521
30%....= 276,000 | 17,021 / 567 | 14,474 / 482
New Altis 1.8 Esport A/T 899,000
< NGV > เงินออกรถ.....ผ่อน4ปี / วัน.......ผ่อน5ปี / วัน
10%.....= 99,700 | 24,415 / 813 | 20,874 / 695
15%.....= 149,550 | 22,883 / 762 | 19,538 / 651
20%.....= 199,400 | 21,371 / 712 | 18,223 / 607
25%.....= 249,250 | 19,880 / 662 | 16,929 / 564
30%.....= 299,100 | 18,410 / 613 | 15,655 / 521
< LPG > เงินออกรถ.....ผ่อน4ปี / วัน.......ผ่อน5ปี / วัน
10%....= 98,100 | 23,924 / 797 | 20,454 / 681
15%....= 147,150 | 22,422 / 747 | 19,145 / 638
20%....= 196,200 | 20,941 / 698 | 17,856 / 595
25%....= 245,250 | 19,480 / 649 | 16,588 / 553
30%....= 294,300 | 18,039 / 601 | 15,340 / 511
** ราคารวมอุปกรณ์ Taxi Innova **
Innova 2.0 E M/T 859,000
< NGV > เงินออกรถ / 4ปี / วัน / 5ปี / วัน
10% = 85,000 / 23,556 / 786 / 20,139 / 672
15% = 133,000 / 22,077 / 736 / 18,851 / 629
20% = 181,000 / 20,619 / 688 / 17,582 / 587
25% = 229,000 / 19,180 / 640 / 16,333 / 545
30% = 277,000 / 17,762 / 593 / 15,105 / 504
< LPG > เงินออกรถ / 4ปี / วัน / 5ปี / วัน
10% = 84,000 / 23,138 / 771 / 19,782 / 659
15% = 131,000 / 21,686 / 723 / 18,516 / 617
20% = 178,000 / 20,253 / 675 / 17,270 / 576
25% = 225,000 / 18,840 / 628 / 16,043 / 535
30% = 272,000 / 17,447 / 581 / 14,836 / 495
Innova 2.0 G A/T 959,000
< NGV > เงินออกรถ / 4ปี / วัน / 5ปี / วัน
10% = 95,000 / 26,012 / 868 / 22,239 / 742
15% = 148,000 / 24,380 / 813 / 20,816 / 694
20% = 201,000 / 22,769 / 759 / 19,415 / 648
25% = 254,000 / 21,180 / 706 / 18,037 / 602
30% = 307,000 / 19,614 / 654 / 16,680 / 556
< LPG > เงินออกรถ / 4ปี / วัน / 5ปี / วัน
10% = 94,000 / 25,594 / 853 / 21,882 / 729
15% = 146,000 / 23,988 / 799 / 20,482 / 683
20% = 198,000 / 22,403 / 747 / 19,103 / 637
25% = 250,000 / 20,840 / 695 / 17,746 / 591
30% = 302,000 / 19,299 / 643 / 16,411 / 547
Innova 2.0 G Option A/T 1,015,000
< NGV > เงินออกรถ / 4ปี / วัน / 5ปี / วัน
10% = 101,000 / 27,388 / 913 / 23,415 / 781
15% = 157,000 / 25,669 / 856 / 21,917 / 731
20% = 213,000 / 23,973 / 799 / 20,442 / 682
25% = 268,000 / 22,300 / 744 / 18,990 / 633
30% = 324,000 / 20,651 / 689 / 17,562 / 586
< LPG > เงินออกรถ / 4ปี / วัน / 5ปี / วัน
10% = 99,000 / 26,970 / 899 / 23,058 / 769
15% = 154,000 / 25,277 / 842 / 21,582 / 719
20% = 209,000 / 23,607 / 787 / 20,130 / 671
25% = 264,000 / 21,960 / 732 / 18,700 / 623
30% = 319,000 / 20,336 / 678 / 17,293 / 576
** ราคารวมอุปกรณ์ Taxi Fortuner **
FORTUNER 2.7 V A/T ราคา 1,268,000
เงินออกรถ / 4 ปี / วัน / 5 ปี / วัน
ค้ำ | 205,200 / 34,193 / 1,050 / 26,890 / 897
ไม่ค้ำ | 342,000 / 27,360 / 912 / 23,299 / 777
<<< โปรโมชั่นเดือน กันยายน-ตุลาคม 2557 >>>
ประกันภัยชั้น 1 + พรบ.
ทำสีรถ เขียว-เหลือง หรือ สีตามสหกรณ์ เป็นสีรูไซด์เมทาลิก มาตราฐานของโตโยต้า
โป๊ะไฟ + ป้ายว่าง + มิเตอร์(มีใบเสร็จ)
แก็ส LPG หรือ NGV
เบ้ามือจับกันรอย
ปูพื้น
หุ้มเบาะหนัง
กันสาด
กรอบป้ายทะเบียน
อุปกรณ์ฉุกเฉิน
ผ้ายาง
**พิเศษ**
กล้องติดรถยนต์รุ่น DVR จอ LCD 2.5
[ หมายเหตุ ]
*การทำแท็กซี่ทุกขั้นตอน จะทำในโชว์รูมโตโยต้า นครธน ดูแลโดยช่างผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทั้งสิ้น จะไม่มีการนำรถออกไปทำนอกโชว์รูมเป็นอันขาด*
* รับเทิร์นรถเก่า หรือ แท็กซี่ใกล้หมดอายุทุกรุ่น *
* เรามีเจ้าหน้าที่ คอยดูแลเรื่องการจดทะเบียนที่ขนส่ง *
* ท่านที่มีปัญหาด้านการเงิน หรือ ติดแบล๊คลิส เราสามารถให้คำปรึกษาและช่วยเหลือได้ในทุกกรณี *
*** สนใจติดต่อและสอบถามรายละเอียด ได้ที่ 092-514-5500 แหม่ม
***ท่านสามารถเข้าชมขั้นตอนการทำแท็กซี่ ได้ที่ โชว์รูม โตโยต้า นครธน ***